Top 10 công ty dược Việt Nam uy tín nhất năm 2016
TCDN - Ngày 25/10/2016, Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Báo VietNamNet – Bộ Thông tin và Truyền Thông đã chính thức công bố Top 10 Công ty Dược Việt Nam Uy tín năm 2016.
Theo đó danh sách Top 10 Công ty sản xuất dược phẩm Việt Nam uy tín năm 2016 gồm có:TÊN CÔNG TY | TÊN TIẾNG ANH |
CÔNG TY CP TRAPHACO | TRAPHACO JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC HẬU GIANG | DHG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH | BINH DINH PHARMACEUTICAL AND MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP HOÁ – DƯỢC PHẨM MEKOPHAR | MEKOPHAR CHEMICAL PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM IMEXPHARM | IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP PYMEPHARCO | PYMEPHARCO JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM NAM HÀ | NAM HA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM HÀ TÂY | HA TAY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM OPC | OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC DANAPHA | DANAPHA PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY |
Về danh sách Top 5 Công ty phân phối dược phẩm Việt Nam uy tín năm 2016 gồm có:
TÊN CÔNG TY | TÊN TIẾNG ANH |
CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX | VIMEDIMEX MEDI - PHARMA JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2 | NATIONAL PHYTOPHARMA JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | HAPHARCO JOINT STOCK COMPANY |
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHƯƠNG DUY | KHUONG DUY PHARM COMPANY LIMITED |
CÔNG TY CP DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG | DA NANG PHARMACEUTICAL – MEDICAL EQUIPMENT JOINT STOCK COMPANY |
Theo số liệu thống kê tài chính, doanh thu trung bình năm 2015 của Top 10 đạt trên 2.000 tỷ đồng, dẫn đầu là Vimedimex, kế đến là Phytopharma và Dược Hậu Giang. Dự báo trong tương lai theo ước tính của BMI, giá trị tiêu thụ thuốc của Việt Nam năm 2016 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 10,2% nhờ cơ cấu dân số trẻ, thu nhập và mức độ quan tâm đến các vấn đề sức khỏe ngày càng cao.
Bên cạnh đó, survey điều tra các công ty dược được thực hiện trong tháng 10/2016 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, tự đánh giá năng lực hoạt động trong năm 2016… được xem như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của công ty trong ngành. Theo đó, những công ty có mặt trong danh sách này đều có năng lực tài chính ổn định, có kinh nghiệm lâu năm và tiềm năng tăng trưởng, đồng thời được đánh giá cao về chất lượng dược phẩm và dịch vụ phân phối trong năm 2015 - 2016.
PV
email: [email protected], hotline: 086 508 6899