

Hội thảo "Xu hướng thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Luxe Homes tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút được sự quan tâm đông đảo của chuyên gia và nhà đầu tư.
Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.205,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước...
Hội thảo do Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức sáng 9/8 tại Hà Nội.
Hội thảo "Xu hướng thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022" do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp với Công ty Luxe Homes tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút được sự quan tâm đông đảo của chuyên gia và nhà đầu tư.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,750.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 27,969.00 | 0.00 |
EUR | EURO | 23,486.00 | 23,580.00 | 23,946.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,741.00 | 16,851.00 | 17,112.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JPY | Yên Nhật | 173.85 | 174.72 | 177.43 |
CAD | Đô la Canada | 17,872.00 | 17,979.00 | 18,258.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,151.00 | 16,256.00 | 16,542.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.76 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,551.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 653.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,742.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,000100 | 67,000100 |
SJC Hà Nội | 66,000100 | 67,020100 |
DOJI HCM | 66,200150 | 66,900150 |
DOJI HN | 65,950100 | 66,950100 |
PNJ HCM | 66,000100 | 66,900100 |
PNJ Hà Nội | 66,05050 | 67,000 |
Phú Qúy SJC | 66,000 | 66,95050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,10050 | 66,94060 |
Mi Hồng | 66,35050 | 66,85050 |
EXIMBANK | 65,700200 | 66,700200 |
SCB | 65,700200 | 66,700200 |
TPBANK GOLD | 65,950100 | 66,950100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,750.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 27,969.00 | 0.00 |
EUR | EURO | 23,486.00 | 23,580.00 | 23,946.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,741.00 | 16,851.00 | 17,112.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JPY | Yên Nhật | 173.85 | 174.72 | 177.43 |
CAD | Đô la Canada | 17,872.00 | 17,979.00 | 18,258.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,151.00 | 16,256.00 | 16,542.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.76 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,551.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 653.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,742.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,000100 | 67,000100 |
SJC Hà Nội | 66,000100 | 67,020100 |
DOJI HCM | 66,200150 | 66,900150 |
DOJI HN | 65,950100 | 66,950100 |
PNJ HCM | 66,000100 | 66,900100 |
PNJ Hà Nội | 66,05050 | 67,000 |
Phú Qúy SJC | 66,000 | 66,95050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,10050 | 66,94060 |
Mi Hồng | 66,35050 | 66,85050 |
EXIMBANK | 65,700200 | 66,700200 |
SCB | 65,700200 | 66,700200 |
TPBANK GOLD | 65,950100 | 66,950100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net