

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2023 ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 25,08 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,48 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2023 ước đạt 46,56 tỷ USD, giảm 17,3% so với tháng trước và giảm 25% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 25,08 tỷ USD, nhập khẩu đạt 21,48 tỷ USD.
Điểm một số thông tin về thuế và kinh tế tuần qua từ ngày 9/1/2023 đến ngày 15/1/2023.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong năm 2023 Ủy ban sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị...
Hàng nghìn người dân, du khách đua nhau du xuân, chụp ảnh tại phố ông đồ và thưởng ngoạn không gian hoa mai ở Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Tp.HCM.
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,250.00 | 23,320.00 | 23,700.00 |
EUR | EURO | 25,139.00 | 25,239.00 | 25,718.00 |
GBP | Bảng Anh | - | 28,596.00 | - |
SGD | Đôla Singapore | 17,576.00 | 17,691.00 | 18,027.00 |
JPY | Yên Nhật | 177.73 | 178.63 | 182.01 |
HKD | Đô la Hồng Kong | - | - | - |
AUD | Đô la Úc | 16,266.00 | 16,372.00 | 16,716.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,362.00 | 17,466.00 | 17,798.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 25,361.00 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 19.08 | - |
THB | Baht Thái Lan | - | 704.00 | - |
TWD | Tân Đài tệ | - | - | - |
NZD | Đô la New Zealand | - | 14,936.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,500300 | 67,300300 |
SJC Hà Nội | 66,500300 | 67,320300 |
DOJI HCM | 66,200 | 67,200 |
DOJI HN | 66,300200 | 67,200100 |
PNJ HCM | 66,300 | 67,300200 |
PNJ Hà Nội | 66,300 | 67,300200 |
Phú Qúy SJC | 66,300100 | 67,300100 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,320100 | 67,280100 |
Mi Hồng | 66,400200 | 67,100100 |
EXIMBANK | 66,200200 | 67,000200 |
SCB | 66,300200 | 67,900200 |
TPBANK GOLD | 66,300200 | 67,200100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,250.00 | 23,320.00 | 23,700.00 |
EUR | EURO | 25,139.00 | 25,239.00 | 25,718.00 |
GBP | Bảng Anh | - | 28,596.00 | - |
SGD | Đôla Singapore | 17,576.00 | 17,691.00 | 18,027.00 |
JPY | Yên Nhật | 177.73 | 178.63 | 182.01 |
HKD | Đô la Hồng Kong | - | - | - |
AUD | Đô la Úc | 16,266.00 | 16,372.00 | 16,716.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,362.00 | 17,466.00 | 17,798.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 25,361.00 | - |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 19.08 | - |
THB | Baht Thái Lan | - | 704.00 | - |
TWD | Tân Đài tệ | - | - | - |
NZD | Đô la New Zealand | - | 14,936.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,500300 | 67,300300 |
SJC Hà Nội | 66,500300 | 67,320300 |
DOJI HCM | 66,200 | 67,200 |
DOJI HN | 66,300200 | 67,200100 |
PNJ HCM | 66,300 | 67,300200 |
PNJ Hà Nội | 66,300 | 67,300200 |
Phú Qúy SJC | 66,300100 | 67,300100 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,320100 | 67,280100 |
Mi Hồng | 66,400200 | 67,100100 |
EXIMBANK | 66,200200 | 67,000200 |
SCB | 66,300200 | 67,900200 |
TPBANK GOLD | 66,300200 | 67,200100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net