

Trả lời chất vấn tại Quốc hội cuối giờ sáng 8/6, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thông tin tới đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính như thuế tối thiểu toàn cầu, cổ phần hóa, thị trường trái phiếu doanh nghiệp
5 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội có những diễn biến trái chiều nhau: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, thu ngân sách nhà nước giảm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng...
Trả lời chất vấn tại Quốc hội cuối giờ sáng 8/6, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã thông tin tới đại biểu Quốc hội về nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính như thuế tối thiểu toàn cầu, cổ phần hóa, thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, đồng thời củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với yêu cầu đổi mới, đảm bảo phương châm: Chuyên nghiệp – Uy tín – Tuân thủ pháp luật – Hợp tác – Phát triển.
Đại hội nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2023-2028) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã thành công rực rỡ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV với 21 thành viên. Bà Nguyễn Thị Cúc tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IV.
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
AUD | Đô la Úc | 15,357.34 | 15,512.47 | 16,012.18 |
CAD | Đô la Canada | 17,153.05 | 17,326.31 | 17,884.46 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25,427.46 | 25,684.30 | 26,511.69 |
CNY | Nhân dân tệ | 3,227.34 | 3,259.94 | 3,365.46 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,332.49 | 3,460.55 |
EUR | EURO | 24,643.12 | 24,892.05 | 26,023.00 |
GBP | Bảng Anh | 28,706.08 | 28,996.04 | 29,930.12 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 2,919.76 | 2,949.25 | 3,044.26 |
INR | Rupee Ấn Độ | - | 284.02 | 295.41 |
JPY | Yên Nhật | 163.74 | 165.40 | 173.35 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.72 | 17.47 | 19.15 |
KWD | Dinar Kuwait | - | 76,239.58 | 79,297.73 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,038.55 | 5,149.10 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,123.02 | 2,213.45 |
RUB | Rúp Nga | - | 270.20 | 299.15 |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6,243.18 | 6,493.61 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,126.28 | 2,216.84 |
SGD | Đôla Singapore | 17,048.25 | 17,220.46 | 17,775.20 |
THB | Baht Thái Lan | 599.61 | 666.24 | 691.84 |
USD | Đô la Mỹ | 23,280.00 | 23,310.00 | 23,650.00 |
Xem thêm |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,55050 | 67,15050 |
SJC Hà Nội | 66,55050 | 67,17050 |
DOJI HCM | 66,50050 | 67,00050 |
DOJI HN | 66,450 | 67,050 |
PNJ HCM | 66,500 | 67,100 |
PNJ Hà Nội | 66,500 | 67,100 |
Phú Qúy SJC | 66,450 | 67,050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,500 | 67,040 |
Mi Hồng | 66,550 | 66,950 |
EXIMBANK | 66,700 | 67,100 |
SCB | 65,800 | 67,100 |
TPBANK GOLD | 66,450 | 67,050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
AUD | Đô la Úc | 15,357.34 | 15,512.47 | 16,012.18 |
CAD | Đô la Canada | 17,153.05 | 17,326.31 | 17,884.46 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25,427.46 | 25,684.30 | 26,511.69 |
CNY | Nhân dân tệ | 3,227.34 | 3,259.94 | 3,365.46 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,332.49 | 3,460.55 |
EUR | EURO | 24,643.12 | 24,892.05 | 26,023.00 |
GBP | Bảng Anh | 28,706.08 | 28,996.04 | 29,930.12 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 2,919.76 | 2,949.25 | 3,044.26 |
INR | Rupee Ấn Độ | - | 284.02 | 295.41 |
JPY | Yên Nhật | 163.74 | 165.40 | 173.35 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.72 | 17.47 | 19.15 |
KWD | Dinar Kuwait | - | 76,239.58 | 79,297.73 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,038.55 | 5,149.10 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,123.02 | 2,213.45 |
RUB | Rúp Nga | - | 270.20 | 299.15 |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6,243.18 | 6,493.61 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,126.28 | 2,216.84 |
SGD | Đôla Singapore | 17,048.25 | 17,220.46 | 17,775.20 |
THB | Baht Thái Lan | 599.61 | 666.24 | 691.84 |
USD | Đô la Mỹ | 23,280.00 | 23,310.00 | 23,650.00 |
Xem thêm |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,55050 | 67,15050 |
SJC Hà Nội | 66,55050 | 67,17050 |
DOJI HCM | 66,50050 | 67,00050 |
DOJI HN | 66,450 | 67,050 |
PNJ HCM | 66,500 | 67,100 |
PNJ Hà Nội | 66,500 | 67,100 |
Phú Qúy SJC | 66,450 | 67,050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,500 | 67,040 |
Mi Hồng | 66,550 | 66,950 |
EXIMBANK | 66,700 | 67,100 |
SCB | 65,800 | 67,100 |
TPBANK GOLD | 66,450 | 67,050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net