

Báo cáo tình hình KT - XH hội 6 tháng đầu năm vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, GDP tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.
Báo cáo tình hình KT - XH hội 6 tháng đầu năm vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, GDP tăng 6,42%, cao hơn tốc độ tăng 2,04% của 6 tháng đầu năm 2020 và tốc độ tăng 5,74% của 6 tháng đầu năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn tốc độ tăng 7,28% và 6,98% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.
Sáng ngày 9/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tiếp tục trả lời chất vấn trước Quốc hội
Nhằm giúp bà con nhân dân đang bị cách ly tập trung và hạn chế người dân ra đồng do toàn huyện Yên Thành (Nghệ An) đang thực hiện gian cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, tại xã Mỹ Thành đã hình thành đội Thiện nguyện giúp dân gặt lúa. Mô hình này đang được nhân rộng trên toàn huyện.
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,190.00 | 23,220.00 | 23,510.00 |
EUR | EURO | 23,992.00 | 24,088.00 | 24,572.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 27,955.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,429.00 | 16,536.00 | 16,868.00 |
JPY | Yên Nhật | 169.89 | 170.74 | 174.17 |
AUD | Đô la Úc | 15,621.00 | 15,723.00 | 16,103.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,822.00 | 17,930.00 | 18,290.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.79 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,022.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 649.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,329.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 68,20050 | 68,80050 |
SJC Hà Nội | 68,20050 | 68,82050 |
DOJI HCM | 68,200100 | 68,800100 |
DOJI HN | 68,15050 | 68,75050 |
PNJ HCM | 68,100 | 68,700 |
PNJ Hà Nội | 68,100 | 68,700 |
Phú Qúy SJC | 68,20050 | 68,80080 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,22060 | 68,79090 |
Mi Hồng | 68,200 | 68,600 |
EXIMBANK | 68,000 | 68,600 |
SCB | 67,600 | 68,600 |
TPBANK GOLD | 68,15050 | 68,75050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Nguồn: tinnhanhchungkhoan.vn
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,190.00 | 23,220.00 | 23,510.00 |
EUR | EURO | 23,992.00 | 24,088.00 | 24,572.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 27,955.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,429.00 | 16,536.00 | 16,868.00 |
JPY | Yên Nhật | 169.89 | 170.74 | 174.17 |
AUD | Đô la Úc | 15,621.00 | 15,723.00 | 16,103.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,822.00 | 17,930.00 | 18,290.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.79 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,022.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 649.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,329.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 68,20050 | 68,80050 |
SJC Hà Nội | 68,20050 | 68,82050 |
DOJI HCM | 68,200100 | 68,800100 |
DOJI HN | 68,15050 | 68,75050 |
PNJ HCM | 68,100 | 68,700 |
PNJ Hà Nội | 68,100 | 68,700 |
Phú Qúy SJC | 68,20050 | 68,80080 |
Bảo Tín Minh Châu | 68,22060 | 68,79090 |
Mi Hồng | 68,200 | 68,600 |
EXIMBANK | 68,000 | 68,600 |
SCB | 67,600 | 68,600 |
TPBANK GOLD | 68,15050 | 68,75050 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net