

Hội thảo do Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Luxe Homes tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 05/8/2022
Theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng đầu năm kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.205,8 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước...
Hội thảo do Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Luxe Homes tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ngày 05/8/2022
Nhằm giúp bà con nhân dân đang bị cách ly tập trung và hạn chế người dân ra đồng do toàn huyện Yên Thành (Nghệ An) đang thực hiện gian cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, tại xã Mỹ Thành đã hình thành đội Thiện nguyện giúp dân gặt lúa. Mô hình này đang được nhân rộng trên toàn huyện.
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,800.00 |
EUR | EURO | 23,578.00 | 23,673.00 | 24,040.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,061.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,741.00 | 16,851.00 | 17,112.00 |
JPY | Yên Nhật | 171.52 | 172.39 | 175.06 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,104.00 | 16,210.00 | 16,495.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,955.00 | 18,063.00 | 18,344.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.85 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,315.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 653.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,586.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Nguồn: giavangsjc.net
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,270.00 | 23,300.00 | 23,800.00 |
EUR | EURO | 23,578.00 | 23,673.00 | 24,040.00 |
GBP | Bảng Anh | 0.00 | 28,061.00 | 0.00 |
SGD | Đôla Singapore | 16,741.00 | 16,851.00 | 17,112.00 |
JPY | Yên Nhật | 171.52 | 172.39 | 175.06 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUD | Đô la Úc | 16,104.00 | 16,210.00 | 16,495.00 |
CAD | Đô la Canada | 17,955.00 | 18,063.00 | 18,344.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | 0.00 | 17.85 | 0.00 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 0.00 | 24,315.00 | 0.00 |
THB | Baht Thái Lan | 0.00 | 653.00 | 0.00 |
TWD | Tân Đài tệ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NZD | Đô la New Zealand | 0.00 | 14,586.00 | 0.00 |
Nguồn: ACB Bank
Nguồn: giavangsjc.net