

Ngày 23/3, trong khuôn khổ Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế đối với sắc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và trên fanpage Tổng cục Thuế.
Trong 2 tháng đầu năm, kinh tế thế giới có những biến động phức tạp nên các chỉ số kinh tế - xã hội trong nước cũng có những thay đổi trái chiều: chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 6,3%; thu ngân sách nhà nước tăng hơn 10%; vốn FDI giảm 38%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13%...
Ngày 23/3, trong khuôn khổ Hội nghị hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế năm 2022, Tổng cục Thuế tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến quyết toán thuế đối với sắc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 trên Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế và trên fanpage Tổng cục Thuế.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong năm 2023 Ủy ban sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị...
Hàng nghìn người dân, du khách đua nhau du xuân, chụp ảnh tại phố ông đồ và thưởng ngoạn không gian hoa mai ở Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Tp.HCM.
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,350.00 | 23,350.00 | 23,800.00 |
GBP | Bảng Anh | - | 28,563.00 | - |
EUR | EURO | 25,101.00 | 25,202.00 | 25,702.00 |
SGD | Đôla Singapore | 17,395.00 | 17,509.00 | 17,856.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | - | - | - |
JPY | Yên Nhật | 177.01 | 177.90 | 181.42 |
CAD | Đô la Canada | 16,852.00 | 16,953.00 | 17,290.00 |
AUD | Đô la Úc | 15,433.00 | 15,534.00 | 15,873.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18.35 | - |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 25,352.00 | - |
THB | Baht Thái Lan | - | 675.00 | - |
TWD | Tân Đài tệ | - | - | - |
NZD | Đô la New Zealand | - | 14,523.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,65050 | 67,350150 |
SJC Hà Nội | 66,65050 | 67,370150 |
DOJI HCM | 66,600 | 67,200 |
DOJI HN | 66,55050 | 67,250100 |
PNJ HCM | 66,55050 | 67,250 |
PNJ Hà Nội | 66,55050 | 67,250 |
Phú Qúy SJC | 66,60050 | 67,30050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,68010 | 67,29040 |
Mi Hồng | 66,500100 | 67,100100 |
EXIMBANK | 66,700100 | 67,200100 |
SCB | 65,900100 | 67,500100 |
TPBANK GOLD | 66,55050 | 67,250100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,350.00 | 23,350.00 | 23,800.00 |
GBP | Bảng Anh | - | 28,563.00 | - |
EUR | EURO | 25,101.00 | 25,202.00 | 25,702.00 |
SGD | Đôla Singapore | 17,395.00 | 17,509.00 | 17,856.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | - | - | - |
JPY | Yên Nhật | 177.01 | 177.90 | 181.42 |
CAD | Đô la Canada | 16,852.00 | 16,953.00 | 17,290.00 |
AUD | Đô la Úc | 15,433.00 | 15,534.00 | 15,873.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18.35 | - |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 25,352.00 | - |
THB | Baht Thái Lan | - | 675.00 | - |
TWD | Tân Đài tệ | - | - | - |
NZD | Đô la New Zealand | - | 14,523.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,65050 | 67,350150 |
SJC Hà Nội | 66,65050 | 67,370150 |
DOJI HCM | 66,600 | 67,200 |
DOJI HN | 66,55050 | 67,250100 |
PNJ HCM | 66,55050 | 67,250 |
PNJ Hà Nội | 66,55050 | 67,250 |
Phú Qúy SJC | 66,60050 | 67,30050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,68010 | 67,29040 |
Mi Hồng | 66,500100 | 67,100100 |
EXIMBANK | 66,700100 | 67,200100 |
SCB | 65,900100 | 67,500100 |
TPBANK GOLD | 66,55050 | 67,250100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net