

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thuế và Cuộc sống số 57 của Tạp chí Tài chính Doanh Nghiệp. Trong tuần qua, những thông tin nổi bật về Thuế sẽ được tổng hợp đầy đủ tại bản tin Thuế này.
Nhìn lại giá trị xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 10 tháng 2023.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin Thuế và Cuộc sống số 57 của Tạp chí Tài chính Doanh Nghiệp. Trong tuần qua, những thông tin nổi bật về Thuế sẽ được tổng hợp đầy đủ tại bản tin Thuế này.
Diễn đàn Hiệp hội Tư vấn Thuế Châu Á - Châu Đại dương 2023 tại Tokyo, Nhật Bản đã thành công tốt đẹp với sự tham dự của các thành viên đến từ 17 quốc gia. Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) là thành viên tích cực, tham dự với số lượng đông đảo, để lại nhiều dấu ấn.
Diễn đàn Hiệp hội Tư vấn Thuế Châu Á - Châu Đại Dương (AOTCA) năm 2023 diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 31/10 - 02/11. Đoàn Việt Nam tham dự với 32 thành viên do Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) Nguyễn Thị Cúc, ông Phan Vũ Hoàng - Phó chủ tịch dẫn đầu.
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 24040.00 | 24070.00 | 24390.00 |
EUR | 25664.00 | 25767.00 | 26561.00 |
GBP | 29932.00 | 30113.00 | 30903.00 |
HKD | 3039.00 | 3051.00 | 3152.00 |
CHF | 27208.00 | 27317.00 | 28062.00 |
JPY | 165.69 | 166.36 | 170.93 |
AUD | 15699.00 | 15762.00 | 16228.00 |
SGD | 17855.00 | 17927.00 | 18329.00 |
THB | 670.00 | 673.00 | 705.00 |
CAD | 17577.00 | 17648.00 | 18041.00 |
NZD | 14690.00 | 15178.00 | |
KRW | 17.73 | 19.40 | |
DKK | 3451.00 | 3563.00 | |
SEK | 2300.00 | 2367.00 | |
NOK | 2198.00 | 2269.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 72,800 | 74,000 |
SJC Hà Nội | 72,800 | 74,020 |
DOJI HCM | 73,000 | 74,000 |
DOJI HN | 72,800 | 74,100 |
PNJ HCM | 73,000 | 74,100 |
PNJ Hà Nội | 73,000 | 74,100 |
Phú Qúy SJC | 72,85050 | 73,95050 |
Bảo Tín Minh Châu | 72,87050 | 73,90050 |
Mi Hồng | 72,900200 | 73,700100 |
EXIMBANK | 73,100 | 73,900 |
TPBANK GOLD | 72,800 | 74,100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Nguồn: YouTrade
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 24040.00 | 24070.00 | 24390.00 |
EUR | 25664.00 | 25767.00 | 26561.00 |
GBP | 29932.00 | 30113.00 | 30903.00 |
HKD | 3039.00 | 3051.00 | 3152.00 |
CHF | 27208.00 | 27317.00 | 28062.00 |
JPY | 165.69 | 166.36 | 170.93 |
AUD | 15699.00 | 15762.00 | 16228.00 |
SGD | 17855.00 | 17927.00 | 18329.00 |
THB | 670.00 | 673.00 | 705.00 |
CAD | 17577.00 | 17648.00 | 18041.00 |
NZD | 14690.00 | 15178.00 | |
KRW | 17.73 | 19.40 | |
DKK | 3451.00 | 3563.00 | |
SEK | 2300.00 | 2367.00 | |
NOK | 2198.00 | 2269.00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 72,800 | 74,000 |
SJC Hà Nội | 72,800 | 74,020 |
DOJI HCM | 73,000 | 74,000 |
DOJI HN | 72,800 | 74,100 |
PNJ HCM | 73,000 | 74,100 |
PNJ Hà Nội | 73,000 | 74,100 |
Phú Qúy SJC | 72,85050 | 73,95050 |
Bảo Tín Minh Châu | 72,87050 | 73,90050 |
Mi Hồng | 72,900200 | 73,700100 |
EXIMBANK | 73,100 | 73,900 |
TPBANK GOLD | 72,800 | 74,100 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net