

Anh hùng Lao động Thái Hương đã cống hiến một mô hình điển hình cho công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, mở bung sức mạnh tiềm tàng đất đai, cây cỏ.
Nữ doanh nhân Thái Hương, Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH vừa được trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,1000 | 55,500-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,150-250 | 52,750-250 |
Vàng nữ trang 9999 | 51,850-250 | 52,550-250 |
Vàng nữ trang 24K | 51,030-247 | 52,030-247 |
Vàng nữ trang 18K | 37,566-188 | 39,566-188 |
Vàng nữ trang 14K | 28,790-145 | 30,790-145 |
Vàng nữ trang 10K | 20,066-104 | 22,066-104 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,1000 | 55,520-100 |
SJC Đà Nẵng | 55,1000 | 55,520-100 |
SJC Nha Trang | 55,1000 | 55,520-100 |
SJC Cà Mau | 55,1000 | 55,520-100 |
SJC Bình Phước | 55,0800 | 55,520-100 |
SJC Huế | 55,0700 | 55,530-100 |
SJC Biên Hòa | 55,1000 | 55,500-100 |
SJC Miền Tây | 55,1000 | 55,500-100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,1000 | 55,500-100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,1200 | 55,550-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,100100 | 55,500-100 |
DOJI HN | 55,100100 | 55,500-100 |
PNJ HCM | 55,10050 | 55,500-100 |
PNJ Hà Nội | 55,10050 | 55,500-100 |
Phú Qúy SJC | 55,150-50 | 55,500-100 |
Mi Hồng | 55,100-200 | 55,350-250 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,08080 | 55,3000 |
ACB | 55,1000 | 55,500-100 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,1000 | 55,400-200 |
MARITIME BANK | 54,800-250 | 56,100-100 |
TPBANK GOLD | 55,100100 | 55,500-100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org
Nguồn: VPBS
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
Nguồn: VietComBank
Giá vàng | ||
---|---|---|
(ĐVT : 1,000) | Mua vào | Bán ra |
SJC Hồ Chí Minh | ||
SJC HCM 1-10L | 55,1000 | 55,500-100 |
Nhẫn 9999 1c->5c | 52,150-250 | 52,750-250 |
Vàng nữ trang 9999 | 51,850-250 | 52,550-250 |
Vàng nữ trang 24K | 51,030-247 | 52,030-247 |
Vàng nữ trang 18K | 37,566-188 | 39,566-188 |
Vàng nữ trang 14K | 28,790-145 | 30,790-145 |
Vàng nữ trang 10K | 20,066-104 | 22,066-104 |
SJC Các Tỉnh Thành Phố | ||
SJC Hà Nội | 55,1000 | 55,520-100 |
SJC Đà Nẵng | 55,1000 | 55,520-100 |
SJC Nha Trang | 55,1000 | 55,520-100 |
SJC Cà Mau | 55,1000 | 55,520-100 |
SJC Bình Phước | 55,0800 | 55,520-100 |
SJC Huế | 55,0700 | 55,530-100 |
SJC Biên Hòa | 55,1000 | 55,500-100 |
SJC Miền Tây | 55,1000 | 55,500-100 |
SJC Quãng Ngãi | 55,1000 | 55,500-100 |
SJC Đà Lạt | 47,7700 | 48,2000 |
SJC Long Xuyên | 55,1200 | 55,550-100 |
Giá Vàng SJC Tổ Chức Lớn | ||
DOJI HCM | 55,100100 | 55,500-100 |
DOJI HN | 55,100100 | 55,500-100 |
PNJ HCM | 55,10050 | 55,500-100 |
PNJ Hà Nội | 55,10050 | 55,500-100 |
Phú Qúy SJC | 55,150-50 | 55,500-100 |
Mi Hồng | 55,100-200 | 55,350-250 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,3500 | 56,8000 |
Giá Vàng SJC Ngân Hàng | ||
EXIMBANK | 55,08080 | 55,3000 |
ACB | 55,1000 | 55,500-100 |
Sacombank | 54,3800 | 54,5800 |
SCB | 55,1000 | 55,400-200 |
MARITIME BANK | 54,800-250 | 56,100-100 |
TPBANK GOLD | 55,100100 | 55,500-100 |
Đặt giá vàng vào website |
Nguồn: GiaVangVN.org