![[Trực tiếp] Phó thủ tướng Lê Minh Khái trả lời chất vấn](https://t.ex-cdn.com/taichinhdoanhnghiep.net.vn/resize/440x290/files/news/2023/06/08/truc-tiep-pho-thu-tuong-le-minh-khai-tra-loi-chat-van-100902.jpg)

Những vấn đề bạn đọc cần quan tâm lưu ý về Thuế và Cuộc sống từ ngày 29/5 đến ngày 3/6.
5 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội có những diễn biến trái chiều nhau: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, thu ngân sách nhà nước giảm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng...
Những vấn đề bạn đọc cần quan tâm lưu ý về Thuế và Cuộc sống từ ngày 29/5 đến ngày 3/6.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, đồng thời củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với yêu cầu đổi mới, đảm bảo phương châm: Chuyên nghiệp – Uy tín – Tuân thủ pháp luật – Hợp tác – Phát triển.
Đại hội nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2023-2028) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã thành công rực rỡ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV với 21 thành viên. Bà Nguyễn Thị Cúc tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IV.
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
AUD | Đô la Úc | 15,247.17 | 15,401.18 | 15,897.30 |
CAD | Đô la Canada | 17,132.11 | 17,305.16 | 17,862.61 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25,175.32 | 25,429.62 | 26,248.79 |
CNY | Nhân dân tệ | 3,223.29 | 3,255.85 | 3,361.23 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,314.55 | 3,441.92 |
EUR | EURO | 24,502.58 | 24,750.08 | 25,874.56 |
GBP | Bảng Anh | 28,482.59 | 28,770.29 | 29,697.07 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 2,920.45 | 2,949.95 | 3,044.97 |
INR | Rupee Ấn Độ | - | 283.62 | 295.00 |
JPY | Yên Nhật | 163.25 | 164.90 | 172.83 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.54 | 17.27 | 18.94 |
KWD | Dinar Kuwait | - | 76,123.35 | 79,176.78 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,041.79 | 5,152.41 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,085.51 | 2,174.33 |
RUB | Rúp Nga | - | 274.11 | 303.48 |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6,246.17 | 6,496.72 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,115.01 | 2,205.09 |
SGD | Đôla Singapore | 16,983.40 | 17,154.95 | 17,707.56 |
THB | Baht Thái Lan | 594.71 | 660.79 | 686.18 |
USD | Đô la Mỹ | 23,290.00 | 23,320.00 | 23,660.00 |
Xem thêm |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,40050 | 67,00050 |
SJC Hà Nội | 66,40050 | 67,02050 |
DOJI HCM | 66,40050 | 66,90050 |
DOJI HN | 66,400 | 67,000 |
PNJ HCM | 66,45050 | 67,000 |
PNJ Hà Nội | 66,45050 | 67,000 |
Phú Qúy SJC | 66,400100 | 67,000100 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,36050 | 66,93050 |
Mi Hồng | 66,50050 | 66,95050 |
EXIMBANK | 66,50050 | 66,90050 |
SCB | 65,800 | 67,100 |
TPBANK GOLD | 66,400 | 67,000 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
AUD | Đô la Úc | 15,247.17 | 15,401.18 | 15,897.30 |
CAD | Đô la Canada | 17,132.11 | 17,305.16 | 17,862.61 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 25,175.32 | 25,429.62 | 26,248.79 |
CNY | Nhân dân tệ | 3,223.29 | 3,255.85 | 3,361.23 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | 3,314.55 | 3,441.92 |
EUR | EURO | 24,502.58 | 24,750.08 | 25,874.56 |
GBP | Bảng Anh | 28,482.59 | 28,770.29 | 29,697.07 |
HKD | Đô la Hồng Kong | 2,920.45 | 2,949.95 | 3,044.97 |
INR | Rupee Ấn Độ | - | 283.62 | 295.00 |
JPY | Yên Nhật | 163.25 | 164.90 | 172.83 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15.54 | 17.27 | 18.94 |
KWD | Dinar Kuwait | - | 76,123.35 | 79,176.78 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5,041.79 | 5,152.41 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2,085.51 | 2,174.33 |
RUB | Rúp Nga | - | 274.11 | 303.48 |
SAR | Riyal Ả Rập Xê Út | - | 6,246.17 | 6,496.72 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2,115.01 | 2,205.09 |
SGD | Đôla Singapore | 16,983.40 | 17,154.95 | 17,707.56 |
THB | Baht Thái Lan | 594.71 | 660.79 | 686.18 |
USD | Đô la Mỹ | 23,290.00 | 23,320.00 | 23,660.00 |
Xem thêm |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,40050 | 67,00050 |
SJC Hà Nội | 66,40050 | 67,02050 |
DOJI HCM | 66,40050 | 66,90050 |
DOJI HN | 66,400 | 67,000 |
PNJ HCM | 66,45050 | 67,000 |
PNJ Hà Nội | 66,45050 | 67,000 |
Phú Qúy SJC | 66,400100 | 67,000100 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,36050 | 66,93050 |
Mi Hồng | 66,50050 | 66,95050 |
EXIMBANK | 66,50050 | 66,90050 |
SCB | 65,800 | 67,100 |
TPBANK GOLD | 66,400 | 67,000 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net