

Nữ doanh nhân Thái Hương, Nhà sáng lập – Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH vừa được trao tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
Nguồn: VietComBank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,080 | 55,450 |
SJC Hà Nội | 55,080 | 55,470 |
DOJI HCM | 55,060 | 55,390 |
DOJI HN | 55,000 | 55,550 |
PNJ HCM | 55,050 | 55,450 |
PNJ Hà Nội | 55,050 | 55,450 |
Phú Qúy SJC | 55,100 | 55,500 |
Mi Hồng | 55,200 | 55,600 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170 | 55,370 |
ACB | 55,150 | 55,400 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,100 | 55,400 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,000 | 55,550 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org
Mã TN | Tên ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
---|
Nguồn: VietComBank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 55,080 | 55,450 |
SJC Hà Nội | 55,080 | 55,470 |
DOJI HCM | 55,060 | 55,390 |
DOJI HN | 55,000 | 55,550 |
PNJ HCM | 55,050 | 55,450 |
PNJ Hà Nội | 55,050 | 55,450 |
Phú Qúy SJC | 55,100 | 55,500 |
Mi Hồng | 55,200 | 55,600 |
Bảo Tín Minh Châu | 56,350 | 56,800 |
EXIMBANK | 55,170 | 55,370 |
ACB | 55,150 | 55,400 |
Sacombank | 54,380 | 54,580 |
SCB | 55,100 | 55,400 |
MARITIME BANK | 54,500 | 55,600 |
TPBANK GOLD | 55,000 | 55,550 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
+ Đặt giá vàng vào website của bạn |
Nguồn: GiaVangVN.org