

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong năm 2023 Ủy ban sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị...
Năm 2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam đạt gần 28 tỷ USD. Vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm song số dự án đầu tư mới tăng lên, vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng. Đặc biệt, số vốn đã giải ngân được khoảng 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Điểm một số thông tin về thuế và kinh tế tuần qua từ ngày 9/1/2023 đến ngày 15/1/2023.
Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong năm 2023 Ủy ban sẽ chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty thực hiện quyết liệt, thực chất, có hiệu quả tái cơ cấu doanh nghiệp, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với đổi mới quản trị...
Hàng nghìn người dân, du khách đua nhau du xuân, chụp ảnh tại phố ông đồ và thưởng ngoạn không gian hoa mai ở Lễ hội Tết Việt Quý Mão 2023 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Tp.HCM.
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,250.00 | 23,310.00 | 23,700.00 |
GBP | Bảng Anh | - | 28,596.00 | - |
EUR | EURO | 24,927.00 | 25,027.00 | 25,605.00 |
SGD | Đôla Singapore | 17,435.00 | 17,550.00 | 17,954.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | - | - | - |
JPY | Yên Nhật | 179.58 | 180.48 | 184.65 |
CAD | Đô la Canada | 17,076.00 | 17,179.00 | 17,575.00 |
AUD | Đô la Úc | 15,900.00 | 16,004.00 | 16,438.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18.86 | - |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 25,244.00 | - |
THB | Baht Thái Lan | - | 697.00 | - |
TWD | Tân Đài tệ | - | - | - |
NZD | Đô la New Zealand | - | 14,882.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,900 | 67,900 |
SJC Hà Nội | 66,900 | 67,920 |
DOJI HCM | 66,700 | 67,700 |
DOJI HN | 66,500 | 68,500800 |
PNJ HCM | 66,900 | 67,800 |
PNJ Hà Nội | 66,900 | 67,800 |
Phú Qúy SJC | 66,800 | 67,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,820 | 67,800 |
Mi Hồng | 67,300100 | 68,300100 |
EXIMBANK | 66,900 | 67,900 |
SCB | 66,300 | 67,800 |
TPBANK GOLD | 66,500 | 68,500800 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | Đô la Mỹ | 23,250.00 | 23,310.00 | 23,700.00 |
GBP | Bảng Anh | - | 28,596.00 | - |
EUR | EURO | 24,927.00 | 25,027.00 | 25,605.00 |
SGD | Đôla Singapore | 17,435.00 | 17,550.00 | 17,954.00 |
HKD | Đô la Hồng Kong | - | - | - |
JPY | Yên Nhật | 179.58 | 180.48 | 184.65 |
CAD | Đô la Canada | 17,076.00 | 17,179.00 | 17,575.00 |
AUD | Đô la Úc | 15,900.00 | 16,004.00 | 16,438.00 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18.86 | - |
CHF | Franc Thụy Sĩ | - | 25,244.00 | - |
THB | Baht Thái Lan | - | 697.00 | - |
TWD | Tân Đài tệ | - | - | - |
NZD | Đô la New Zealand | - | 14,882.00 | - |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,900 | 67,900 |
SJC Hà Nội | 66,900 | 67,920 |
DOJI HCM | 66,700 | 67,700 |
DOJI HN | 66,500 | 68,500800 |
PNJ HCM | 66,900 | 67,800 |
PNJ Hà Nội | 66,900 | 67,800 |
Phú Qúy SJC | 66,800 | 67,800 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,820 | 67,800 |
Mi Hồng | 67,300100 | 68,300100 |
EXIMBANK | 66,900 | 67,900 |
SCB | 66,300 | 67,800 |
TPBANK GOLD | 66,500 | 68,500800 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net