

Sáng 1/6, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội.
5 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội có những diễn biến trái chiều nhau: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, thu ngân sách nhà nước giảm, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng...
Sáng 1/6, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội.
Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) sẽ tiếp tục phát huy các thành tựu đã đạt được, đồng thời củng cố và phát triển tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thích ứng với yêu cầu đổi mới, đảm bảo phương châm: Chuyên nghiệp – Uy tín – Tuân thủ pháp luật – Hợp tác – Phát triển.
Đại hội nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2023-2028) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã thành công rực rỡ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV với 21 thành viên. Bà Nguyễn Thị Cúc tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ IV.
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ |
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ |
| 23.700,00 | ||||||
EUR | EURO |
| 25.535,00 | ||||||
GBP | Bảng Anh |
| - | ||||||
SGD | Đôla Singapore |
| 17.611,00 | ||||||
JPY | Yên Nhật |
| 170,85 | ||||||
HKD | Đô la Hồng Kong |
| - | ||||||
AUD | Đô la Úc |
| 15.631,00 | ||||||
CAD | Đô la Canada |
| 17.651,00 | ||||||
KRW | Won Hàn Quốc |
| - | ||||||
CHF | Franc Thụy Sĩ |
| - | ||||||
THB | Baht Thái Lan |
| - | ||||||
TWD | Tân Đài tệ |
| - | ||||||
NZD | Đô la New Zealand |
| - |
Tỷ giá mua | |
Tiền mặt | Chuyển khoản |
Tỷ giá bán |
Chuyển khoản |
23.200,00 | 23.340,00 |
24.906,00 | 25.006,00 |
- | 29.120,00 |
17.135,00 | 17.247,00 |
166,48 | 167,32 |
- | - |
15.177,00 | 15.277,00 |
16.731,00 | 16.832,00 |
- | 17,77 |
- | 25.666,00 |
- | 667,00 |
- | - |
- | 14.093,00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,45050 | 67,05050 |
SJC Hà Nội | 66,45050 | 67,07050 |
DOJI HCM | 66,50050 | 67,00050 |
DOJI HN | 66,400 | 67,000 |
PNJ HCM | 66,500 | 67,050 |
PNJ Hà Nội | 66,500 | 67,050 |
Phú Qúy SJC | 66,45050 | 67,05050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,47050 | 67,03050 |
Mi Hồng | 66,550100 | 67,000200 |
EXIMBANK | 66,500100 | 66,900100 |
SCB | 65,800 | 67,100 |
TPBANK GOLD | 66,400 | 67,000 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net
Nguồn: YouTrade
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ |
|
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ |
| 23.700,00 | ||||||
EUR | EURO |
| 25.535,00 | ||||||
GBP | Bảng Anh |
| - | ||||||
SGD | Đôla Singapore |
| 17.611,00 | ||||||
JPY | Yên Nhật |
| 170,85 | ||||||
HKD | Đô la Hồng Kong |
| - | ||||||
AUD | Đô la Úc |
| 15.631,00 | ||||||
CAD | Đô la Canada |
| 17.651,00 | ||||||
KRW | Won Hàn Quốc |
| - | ||||||
CHF | Franc Thụy Sĩ |
| - | ||||||
THB | Baht Thái Lan |
| - | ||||||
TWD | Tân Đài tệ |
| - | ||||||
NZD | Đô la New Zealand |
| - |
Tỷ giá mua | |
Tiền mặt | Chuyển khoản |
Tỷ giá bán |
Chuyển khoản |
23.200,00 | 23.340,00 |
24.906,00 | 25.006,00 |
- | 29.120,00 |
17.135,00 | 17.247,00 |
166,48 | 167,32 |
- | - |
15.177,00 | 15.277,00 |
16.731,00 | 16.832,00 |
- | 17,77 |
- | 25.666,00 |
- | 667,00 |
- | - |
- | 14.093,00 |
Nguồn: ACB Bank
Giá vàng hôm nay | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
SJC HCM 1-10L | 66,45050 | 67,05050 |
SJC Hà Nội | 66,45050 | 67,07050 |
DOJI HCM | 66,50050 | 67,00050 |
DOJI HN | 66,400 | 67,000 |
PNJ HCM | 66,500 | 67,050 |
PNJ Hà Nội | 66,500 | 67,050 |
Phú Qúy SJC | 66,45050 | 67,05050 |
Bảo Tín Minh Châu | 66,47050 | 67,03050 |
Mi Hồng | 66,550100 | 67,000200 |
EXIMBANK | 66,500100 | 66,900100 |
SCB | 65,800 | 67,100 |
TPBANK GOLD | 66,400 | 67,000 |
Cập nhật thời gian thực 24/24 | ||
Nguồn: giavangsjc.net